東風康明斯系列
東風康明斯發電機組系列
產品簡介
奔利達機電設備有限公司-康明斯系列柴油發電機組是根據用戶要求開發的高檔發電機組之一,功率范圍:24KW-1300KW。發動機是選用中美合資東風康明斯、重慶康明斯發動機有限公司生產的柴油機為動力,獨特的PT燃油系統,具有重量輕、功率大、扭矩強、油耗低、維修保養簡便等特點,遍布全球的售后服務點,良好的服務已得到全球用戶的認可。發電機可選配西門子、馬拉松、斯坦福、英格、沃爾特等國內知名品牌,整個機組采用專用鋼制底盤,極大程度上提高了機組運行的穩定性和可靠性。
機組特點:獨特的PT燃油系統,具有重量輕、功率大、扭矩強、油耗低、維修保養簡便等特點。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量 | |
KW | KVA | ||||||||
BLD-C120 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 |
BLD-C150 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 |
BLD-C188 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G1機械 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 |
BLD-C188 | 150 | 187.5 | 6CTAA8.3-G2電子 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 |
BLD-C225 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 |
BLD-C250 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 |
BLD-C275 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 |
BLD-C275 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 |
BLD-C275 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 |
BLD-C313 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 |
BLD-C375 | 300 | 375 | Q5N11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 |
BLD-C375 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 |
BLD-C375 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 |
BLD-C438 | 350 | 437.5 | QSZ13-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3200 |
BLD-C500 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3300 |
BLD-C500 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 |
BLD-C625 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 |
BLD-C1000 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 |
BLD-C1250 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 |
BLD-C1625 | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 |
BLD-C1625 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 |
上一篇:無
下一篇:無